نظرات
مشخصات فیزیکی |
|
ابعاد | 200 × 460 × 480 میلی متر |
وزن | 4400 گرم |
فرم فاکتور | Mid Tower |
سازگاری با مادربرد | ATX، Micro ATX، Mini ITX |
جنس بدنه | 0.6mm Full SECC |
پنل جلویی |
|
پورت USB 3.0 | 1 عدد |
پورت USB 2.0 | 2 عدد |
پورت Thunderbolt | ![]() |
قابلیت نصب درایو نوری | 2 عدد |
ورودی میکروفون | ![]() |
خروجی هدفون | ![]() |
کارت خوان | ![]() |
فضای داخلی |
|
تعداد اسلات توسعه | 7 عدد |
سینی درایو 3.5 اینچی | 2 عدد |
سینی درایو 2.5 اینچی | 2 عدد |
فضای نصب ایر کولینگ | 160 میلی متر |
فضای نصب رادیاتور واتر کولینگ | 120 میلی متر، 240 میلی متر |
محل نصب منبع تغذیه | پایین کیس |
طول کارت گرافیک | 380 میلی متر |
سیستم خنک کننده |
|
تعداد فن های قابل نصب | 7 عدد |
تعداد فن های نصب شده | 1 عدد |
فن پنل پشتی | 1 عدد 120 میلی متری |
فن پنل جلویی | امکان نصب 3 عدد 120 میلی متری |
فن بالای کیس | امکان نصب 1 عدد 120 میلی متری |
فن کف کیس | امکان نصب 2 عدد 120 میلی متری |
فیلتر گرد و غبار | ![]() |
سایر مشخصات |
|
نورپردازی LED | ![]() |
درب پنل جلویی | ![]() |
درب شیشهای | ![]() |
نمایشگر | ![]() |
کنترلر سرعت فن | ![]() |
دستگیره حمل | ![]() |
پنل بالایی قابل جداشدن | ![]() |
سایر قابلیت ها | دارای قابلیت مدیریت کابل کشی از پشت سینی مادربرد دارای فیلترهای مگنتی در تمامی مجاری ورودی هوا دارای قابلیت نصب اغلب CPU Cooler های حرفهای تا ارتفاع 160mm دارای پایههای مستحکم مجهز به پد ضد لرزش جهت افزایش پایداری و استقامت کیس مجهز به پوشش فلزی محفظه پاور پشتیبانی از پیکربندی های SLI / CrossFireX |